<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kipowsky &#187; arkitekt</title>
	<atom:link href="http://www.kipowsky.se/taggar/arkitekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kipowsky.se</link>
	<description>Telefon 0709-52 24 34 &#124; E-post kip@kipowsky.se</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ljuständning på Förintelsens Minnesdag 2011</title>
		<link>http://www.kipowsky.se/2011/01/forintelsens-minnesdag-2011/</link>
		<comments>http://www.kipowsky.se/2011/01/forintelsens-minnesdag-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 13:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kipowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[koordinering]]></category>
		<category><![CDATA[ljus]]></category>
		<category><![CDATA[mänskliga rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kipowsky.se/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Årets utställning i samband med Förintelsens Minnesdag – den 27 januari – heter &#8216;På denna plats&#8217; och berättar om tio historiska händelser som utspelade sig i centrala Stockholm 1933–1945. På Raoul Wallenbergs Torg i Stockholm och runtom i landet kunde allmänheten komma och tända ett ljus till minne av Förintelsens offer. EU-minister Birgitta Ohlsson och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kipowsky.se/2011/01/forintelsens-minnesdag-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rund utställning om fjärrvärme och klimat</title>
		<link>http://www.kipowsky.se/2010/05/utstallning-fjarrvarme-klimat/</link>
		<comments>http://www.kipowsky.se/2010/05/utstallning-fjarrvarme-klimat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 16:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kipowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[ljud]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[producent]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kipowsky.se/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Fortum arbetar på flera sätt för en hållbar utveckling och för att minska påverkan på vårt klimat. De största utsläppen kommer från uppvärmning och bland annat tack vare den miljövänliga fjärrvärmen har Stockholms Stad blivit European Green Capital 2010. Uppdraget tillsammans med arkitekten David Fredlund var att skapa en utställning som berättar om hur Fortums [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kipowsky.se/2010/05/utstallning-fjarrvarme-klimat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utställning om Folkmordet i Kambodja</title>
		<link>http://www.kipowsky.se/2009/09/utstallning-om-folkmordet-i-kambodja/</link>
		<comments>http://www.kipowsky.se/2009/09/utstallning-om-folkmordet-i-kambodja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kipowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[ljud]]></category>
		<category><![CDATA[mänskliga rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kipowsky.se/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Den 8 september invigdes utställningen &#8216;Middag med Pol Pot&#8217; på Forum för levande historia. Den är byggd nästan helt i hyllgaveln Ivar från IKEA och all text och foton är tryckta på tyger. Mycket utställning, med en speciell känsla, för väldigt lite pengar. Som en rolig notis är även projektionsduken från IKEA &#8211; duschdraperi för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kipowsky.se/2009/09/utstallning-om-folkmordet-i-kambodja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förberedelser inför Stockholms Kulturfestival</title>
		<link>http://www.kipowsky.se/2009/08/forberedelser-infor-stockholms-kulturfestival/</link>
		<comments>http://www.kipowsky.se/2009/08/forberedelser-infor-stockholms-kulturfestival/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kipowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation]]></category>
		<category><![CDATA[arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Evenemang]]></category>
		<category><![CDATA[koordinering]]></category>
		<category><![CDATA[kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kipowsky.se/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Min kollega David Fredlund ansvarar för den scenografiska etableringen på Stockholms Kulturfestival 2009. Just nu snickras det för fullt på vårt kontor på Hälsingegatan &#8211; arbetet pågår med att sätta ihop de pyloner för information som han har designat. Informationen trycks på tyg hos Big Image och träs utanpå pylonerna &#8211; som kommer stå utställda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kipowsky.se/2009/08/forberedelser-infor-stockholms-kulturfestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case studie: Arbetet och tanken med MR-blobben</title>
		<link>http://www.kipowsky.se/2009/02/mr-blobben/</link>
		<comments>http://www.kipowsky.se/2009/02/mr-blobben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 16:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kipowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case studie]]></category>
		<category><![CDATA[arkitekt]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interaktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[konst]]></category>
		<category><![CDATA[ljud]]></category>
		<category><![CDATA[mänskliga rättigheter]]></category>
		<category><![CDATA[producent]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[utställning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kipowsky.se/wp/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[MR-blobben är ett interaktivt personlighetstest för ungdomar,  där jag stod för konceptidé och produktionsledning, och det har gjort succé. Integrationsminister Nyamko Sabuni besökte den på Bok- och Biblioteksmässan och beställde direkt en engelsk översättning inför ett Europamöte på Clarion Sign i Stockholm. Över 1.500 ungdomar och även vuxna har under hösten 2008 testat detta nya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kipowsky.se/2009/02/mr-blobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

